En ce début d’année 2024, les sociétés de gestion divulguent les rendements annuels 2023 de leurs SCPI. Rock-n-data vous partage le suivi de chaque SCPI de rendement vous offrant ainsi une vision globale du marché des SCPI.
PERFORMANCES DES SCPI DE RENDEMENT EN 2023
Ces derniers jours, les sociétés de gestion publient leur bulletin d’information du quatrième trimestre 2023 de leurs SCPI de rendement respectives. Parmi les nombreux indicateurs figure notamment le TD (Taux de Distribution). Cet indicateur clé, permet aux épargnants de comparer les performances des SCPI entre elles, ainsi qu’avec d’autres types de placements immobiliers.
Le taux de distribution intègre :
- les dividendes bruts, conférant à l’ensemble des loyers payés par les locataires de la SCPI ;
- le prix de la part au 1er janvier de l’année concernée.
Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé en France ou à l’étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l’année N par le prix de part au 1er janvier de l’année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.
Classement des SCPI de rendement par taux de distribution en 2023
Le classement 2023 ci-dessous porte sur un échantillon de 115 SCPI de rendement.
SCPI | Société de gestion | TD 2023 (en %) | TD 2022 (en %) |
SCPI Transitions Europe | Arkea REIM | 8,16 | N/A |
SCPI Remake Live | Remake Asset Management | 7,79 | 7,64 |
SCPI Iroko Zen | Iroko | 7,12 | 7,04 |
SCPI Capiforce | Fiducial Gérance | 6,81 | 8,93 |
SCPI Novaxia NEO | Novaxia Investissement | 6,51 | 6,33 |
SCPI Épargne Pierre Europe | Atland Voisin | 6,26 | N/A |
SCPI Epsilon 360 | Epsicap REIM | 6,25 | 5,28 |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | 6,21 | 6,58 |
SCPI LOG IN | Theoreim | 6,21 | N/A |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | 6,2 | 6,4 |
SCPI AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | 6,12 | 5,93 |
SCPI Corum Origin | Corum AM | 6,06 | 6,88 |
SCPI Optimale | Consultim | 6,02 | 5,52 |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion REIM | 6,02 | 5,51 |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | 6,01 | 5,71 |
SCPI CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | 6 | 5,92 |
SCPI Coeur d'Europe | Sogenial Immobilier | 5,93 | 6,1 |
SCPI Soprorente | Fiducial Gérance | 5,92 | 4,77 |
SCPI Interpierre Europe Centrale | PAREF Gestion | 5,8 | 5,37 |
SCPI PFO | Perial AM | 5,7 | 5,57 |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | 5,67 | 6,47 |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | 5,67 | 4,93 |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | 5,61 | 5,54 |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,60 | 5,51 |
SCPI Elialys | Advenis REIM | 5,55 | 5,39 |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | 5,54 | 5,4 |
SCPI ActivImmo | Alderan | 5,52 | 5,5 |
SCPI NCap Continent | Norma Capital | 5,52 | N/A |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | 5,48 | 5,58 |
SCPI Corum XL | Corum AM | 5,41 | 5,97 |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 5,40 | 5,1 |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | 5,31 | 5,34 |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 5,31 | 5,31 |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | 5,3 | 5,05 |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial Immobilier | 5,3 | 5,3 |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,28 | 5,28 |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | 5,28 | 5,37 |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | 5,2 | 5,11 |
SCPI My Share Education | My Share Company | 5,2 | N/A |
SCPI ESG Pierre Capitale | Swiss Life AM | 5,16 | 5,05 |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | 5,1 | 5,35 |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | 5,04 | 4,57 |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | 5,04 | 4,9 |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | 5,02 | 4,39 |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 5,02 | 4,7 |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | 5,01 | 5,01 |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion REIM | 5 | 5,05 |
SCPI Immorente | Sofidy | 5 | 4,82 |
SCPI Métronome | MIDI 2i | 5 | 5 |
SCPI Unidelta | Deltager | 4,87 | 4,68 |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | 4,8 | 4,73 |
SCPI Novapierre Allemagne | PAREF Gestion | 4,8 | 4,8 |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | PAREF Gestion | 4,79 | 4,5 |
SCPI Sofipierre | Sofidy | 4,73 | 5,1 |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | 4,72 | 4,83 |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | 4,71 | 4,67 |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | 4,71 | 4,65 |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | 4,7 | 4,38 |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | 4,7 | 4,72 |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | 4,65 | 4,98 |
SCPI Ficommerce Proximité | Fiducial Gérance | 4,61 | 4,57 |
SCPI Atlantique Murs Régions | Otoktone3i | 4,59 | 4,55 |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | 4,53 | 4,53 |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | 4,53 | 0,93 |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 4,5 | 4,61 |
SCPI Novapierre 1 | PAREF Gestion | 4,5 | 4,51 |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | 4,46 | 4,42 |
SCPI Epargne Foncière | La Française REM | 4,43 | 4,64 |
SCPI Buroboutic Métropoles | Fiducial Gérance | 4,34 | 4,31 |
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | 4,34 | 4,2 |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | 4,34 | 4,32 |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Patrimoine | 4,3 | 4,35 |
SCPI Primovie | Primonial REIM | 4,21 | 4,5 |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | 4,2 | 4,22 |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | 4,2 | 4,32 |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,20 | 4 |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | 4,14 | 4,07 |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | 4,13 | 4,17 |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | 4,12 | 4,21 |
SCPI PFO2 | Perial AM | 4,10 | 4,32 |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 4,05 | 4,04 |
SCPI Fructipierre | AEW Patrimoine | 4,03 | 4 |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | 4,01 | 5 |
SCPI Allianz Pierre | Allianz Immovalor | 4,01 | 4,01 |
SCPI AEW Commerces Europe | AEW Patrimoine | 4 | 4,05 |
SCPI Immo Evolutif | AEW Patrimoine | 4 | 4 |
SCPI Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | 4 | N/A |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | 4 | 3,64 |
SCPI Interpierre France | PAREF Gestion | 3,91 | 5,4 |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | 3,81 | 3,82 |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | 3,77 | 3,64 |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | 3,75 | 3,626 |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | 3,66 | 3,17 |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | 3,62 | 4 |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | 3,62 | 3 |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,56 | 3,4 |
SCPI AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | 3,51 | N/A |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | 3,51 | 3,8 |
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | 3,5 | 4,45 |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,48 | 3,86 |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | 3,01 | 5,52 |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | 3 | 3 |
SCPI Allianz Home | Allianz Immovalor | 2,93 | N/A |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | 2,66 | 2,93 |
SCPI Sofiprime | Sofidy | 0,5 | 0,51 |
SCPI Novapierre Résidentiel | PAREF Gestion | 0 | 2,28 |
SCPI Coeur d'Avenir | Sogenial Immobilier | 0 | N/A |
SCPI Patrimmo Croissance Impact | Primonial REIM | 0 | N/A |
SCPI Comète | Alderan | N/A | |
SCPI Alta Convictions | Altarea Investment Managers | N/A | |
SCPI Upeka | Axipit Real Estate Partners | N/A | |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion REIM | N/A |
Rock-n-data vous recommande :
- Étude ESG 2022 des SCPI de rendement
- Top 5 des acquisitions réalisées en Europe par les SCPI au 3T 2023
- Top 5 des acquisitions réalisées en France par les SCPI au 3T 2023
À propos de Rock-n-Data
Créée par des professionnels de l’immobilier, Rock-N-Data est une plateforme professionnelle indépendante dédiée aux acteurs de la pierre-papier et à l’épargne immobilière.
Nous vous permettons de suivre les performances, les opportunités et les transactions immobilières de plus de 200 véhicules d'investissement immobilier.