En ce début d’année 2025, les sociétés de gestion divulguent les rendements annuels 2024 de leurs SCPI. Rock-n-data vous partage le suivi de chaque SCPI de rendement vous offrant ainsi une vision globale du marché des SCPI.
PERFORMANCES DES SCPI DE RENDEMENT EN 2024
Les sociétés de gestion publient leur bulletin d’information du quatrième trimestre 2024 de leurs SCPI de rendement. Parmi les nombreux indicateurs figure notamment le Taux de Distribution de la SCPI. Cet indicateur clé permet aux épargnants de comparer les performances des SCPI entre elles, ainsi qu’avec d’autres types de placements immobiliers.
Le taux de distribution intègre :
- les dividendes bruts, conférant à l’ensemble des loyers payés par les locataires de la SCPI ;
- le prix de la part au 1er janvier de l’année concernée.
Le classement 2024 ci-dessous porte sur un échantillon de 127 SCPI de rendement.
Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé en France ou à l’étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l’année N par le prix de part au 1er janvier de l’année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.
Classement des SCPI de rendement par taux de distribution en 2024
SCPI | Société de gestion | TD 2023 (en %) | TD 2024 (en %) |
SCPI Wemo One | WEMO Reim | / | Créée en 2024 (5% sur un semestre)* *la société de gestion ne peut pas communiqué sur rendement annualisé. |
SCPI Corum USA | Corum AM | / | Créée en 2024 |
SCPI Osmo Energie | Mata Capital | / | 9,33 |
SCPI Corum Origin | Corum AM | 6,06 | 6,05 |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | 5,67 | 5,53 |
SCPI Corum XL | Corum AM | 5,41 | 5,53 |
SCPI Transitions Europe | Arkea REIM | 8,16 | |
SCPI Remake Live | Remake Asset Management | 7,79 | |
SCPI Iroko Zen | Iroko | 7,12 | |
SCPI Capiforce | Fiducial Gérance | 6,81 | |
SCPI Novaxia NEO | Novaxia Investissement | 6,51 | |
SCPI Épargne Pierre Europe | Atland Voisin | 6,26 | |
SCPI Epsilon 360 | Epsicap REIM | 6,25 | |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | 6,21 | |
SCPI LOG IN | Theoreim | 6,21 | |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | 6,2 | |
SCPI AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | 6,12 | |
SCPI Optimale | Consultim | 6,02 | |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion REIM | 6,02 | |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | 6,01 | |
SCPI CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | 6 | |
SCPI Coeur d'Europe | Sogenial Immobilier | 5,93 | |
SCPI Soprorente | Fiducial Gérance | 5,92 | |
SCPI Interpierre Europe Centrale | PAREF Gestion | 5,8 | |
SCPI PFO | Perial AM | 5,7 | |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | 5,67 | |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | 5,61 | |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,60 | |
SCPI Elialys | Advenis REIM | 5,55 | |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | 5,54 | |
SCPI ActivImmo | Alderan | 5,52 | |
SCPI NCap Continent | Norma Capital | 5,52 | |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | 5,48 | |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 5,40 | |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | 5,31 | |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 5,31 | |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | 5,3 | |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial Immobilier | 5,3 | |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,28 | |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | 5,28 | |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | 5,2 | |
SCPI My Share Education | My Share Company | 5,2 | |
SCPI ESG Pierre Capitale | Swiss Life AM | 5,16 | |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | 5,1 | |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | 5,04 | |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | 5,04 | |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | 5,02 | |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 5,02 | |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | 5,01 | |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion REIM | 5 | |
SCPI Immorente | Sofidy | 5 | |
SCPI Métronome | MIDI 2i | 5 | |
SCPI Unidelta | Deltager | 4,87 | |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | 4,8 | |
SCPI Novapierre Allemagne | PAREF Gestion | 4,8 | |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | PAREF Gestion | 4,79 | |
SCPI Sofipierre | Sofidy | 4,73 | |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | 4,72 | |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | 4,71 | |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | 4,71 | |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | 4,7 | |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | 4,7 | |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | 4,65 | |
SCPI Ficommerce Proximité | Fiducial Gérance | 4,61 | |
SCPI Atlantique Murs Régions | Otoktone3i | 4,59 | |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | 4,53 | |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | 4,53 | |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 4,5 | |
SCPI Novapierre 1 | PAREF Gestion | 4,5 | |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | 4,46 | |
SCPI Epargne Foncière | La Française REM | 4,43 | |
SCPI Buroboutic Métropoles | Fiducial Gérance | 4,34 | |
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | 4,34 | |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | 4,34 | |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Patrimoine | 4,3 | |
SCPI Primovie | Primonial REIM | 4,21 | |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | 4,2 | |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | 4,2 | |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,20 | |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | 4,14 | |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | 4,13 | |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | 4,12 | |
SCPI PFO2 | Perial AM | 4,10 | |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 4,05 | |
SCPI Fructipierre | AEW Patrimoine | 4,03 | |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | 4,01 | |
SCPI Allianz Pierre | Allianz Immovalor | 4,01 | |
SCPI AEW Commerces Europe | AEW Patrimoine | 4 | |
SCPI Immo Evolutif | AEW Patrimoine | 4 | |
SCPI Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | 4 | |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | 4 | |
SCPI Interpierre France | PAREF Gestion | 3,91 | |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | 3,81 | |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | 3,77 | |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | 3,75 | |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | 3,66 | |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | 3,62 | |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | 3,62 | |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,56 | |
SCPI AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | 3,51 | |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | 3,51 | |
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | 3,5 | |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,48 | |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | 3,01 | |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | 3 | |
SCPI Allianz Home | Allianz Immovalor | 2,93 | |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | 2,66 | |
SCPI Sofiprime | Sofidy | 0,5 | |
SCPI Novapierre Résidentiel | PAREF Gestion | 0 | |
SCPI Coeur d'Avenir | Sogenial Immobilier | 0 | |
SCPI Patrimmo Croissance Impact | Primonial REIM | 0 | |
SCPI Comète | Alderan | / | |
SCPI Alta Convictions | Altarea Investment Managers | / | |
SCPI Upeka | Axipit Real Estate Partners | / | |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion REIM | / | |
SCPI Attraits pierre | Groupama Gan REIM | / | |
SCPI Darwin RE01 | Darwin Invest | / | |
SCPI EDEN | Advenis REIM | / | |
SCPI Edmond de Rothschild EUROPA | Edmond de Rothschild REIM | / | |
SCPI Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | / | |
SCPI Elysées Grand Large | HSBC REIM | / | |
SCPI Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | / | |
SCPI Linaclub | Aestiam | / | |
SCPI Patrimonia Capital et Rendement | PATRIMONIA CAPITAL | / | |
SCPI PERIAL Opportunités Territoires | Atland Voisin | / | |
SCPI Reason | MNK Partners | / | |
SCPI Vitality | ClubFunding Group | / |
- Tendances du marché immobilier en 2024 selon l'étude de MSCI
- Étude ESG des SCPI en 2022 - Communiqué de presse
- Top 5 des acquisitions en Europe réalisées par les SCPI au 3T 2023
À propos de Rock-n-Data
Créée par des professionnels de l’immobilier, Rock-N-Data est une plateforme professionnelle indépendante dédiée aux acteurs de la pierre-papier et à l’épargne immobilière.
Nous vous permettons de suivre les performances, les opportunités et les transactions immobilières de plus de 200 véhicules d'investissement immobilier.