En ce début d’année 2025, les sociétés de gestion divulguent les rendements annuels 2024 de leurs SCPI. Rock-n-data vous partage le suivi de chaque SCPI de rendement vous offrant ainsi une vision globale du marché des SCPI.
PERFORMANCES DES SCPI DE RENDEMENT EN 2024
Les sociétés de gestion publient leur bulletin d’information du quatrième trimestre 2024 de leurs SCPI de rendement. Parmi les nombreux indicateurs figure notamment le Taux de Distribution de la SCPI. Cet indicateur clé permet aux épargnants de comparer les performances des SCPI entre elles, ainsi qu’avec d’autres types de placements immobiliers.
Le taux de distribution intègre :
- les dividendes bruts, conférant à l’ensemble des loyers payés par les locataires de la SCPI ;
- le prix de la part au 1er janvier de l’année concernée.
Le classement 2024 ci-dessous porte sur un échantillon de 125 SCPI de rendement.
Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé en France ou à l’étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l’année N par le prix de part au 1er janvier de l’année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.
Classement des SCPI de rendement par taux de distribution en 2024
Taux distribution 2023 / 2024 des SCPI de rendement | ||||||
SCPI | Société de gestion | Type de capital | TD 2023 (en %) | TD 2024 (en %) | Dividende brut annuel 2024 (en €) | Prix de part au 01/01/2024 ou Prix de part pris en compte dans le calcul (cas des SCPI récentes) ou Prix de part actuel |
Corum USA | Corum AM | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution compte tenu de la création récente (Novembre 2024). | Indication du 1er dividende versé au titre du 4T 2024 (1,24 € brut par part). | 200€ |
Reason | MNK Partners | Variable | / | Créée en 2024.Annualisé, le Taux de Distribution est de 12,6 % mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | 4 € versés sur Novembre et Décembre pour 200 parts d'un euro. | 1€ |
Wemo One | WEMO Reim | Variable | / | Créée en 2024. 5 % sur un semestre.Annualisé, le Taux de Distribution est de 10 % mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | 10 € versés sur un semestre.(Objectif de 19 € en 2025, année complète) | 200€ |
Edmond de Rothschild EUROPA | Edmond de Rothschild REIM | Variable | / | Créée en 2024.Annualisé, le Taux de Distribution est de 9,66 % mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | 4,59 € versés depuis son lancement | 200€ |
Sofidynamic | Sofidy | Variable | / | Créée en 2024.Annualisé, le Taux de Distribution est de 9,52 % mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | Une distribution de 2,38 € par part et par moisde jouissance au titre de l'année 2024, correspondant à unedistribution annuelle théorique de 28,56 € par part pour douzemois de jouissance | 300€ |
Osmo Energie | Mata Capital | Variable | / | Créée en 2024.Annualisé, le Taux de Distribution est de 9,33 % mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | 10,50€ | 300€ |
Mistral Sélection | Swiss Life AM | Variable | / | Créée en 2024. 8,59% sur 8 mois d'existence mais non pris en compte dans les classements (année de lancement). | 15,47 € versés sur 8 mois. | 180€ |
PERIAL Opportunités Territoires | Perial AM | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution compte tenu de la création récente. | 3% par part ciblé, soit un TD de 6% pour 2025. | 50€ |
Linaclub | Aestiam | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution compte tenu de la création récente (Septembre 2024). | 0,00 € | 200€ |
Darwin RE01 | Darwin Invest | Variable | / | Créée en Décembre 2024. Un taux de distribution de 1,03% sur un mois d'existence mais non pris en compte dans les classements. | / | 200€ |
Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution compte tenu de la création récente (Octobre 2024). | / | 220€ |
Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution affiché compte tenu de la création récente (Juin 2024). | 6,00 € | 200€ |
Patrimonia Capital et Rendement | PATRIMONIA CAPITAL | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution affiché compte tenu de la création récente (Juillet 2024). | 1,48 € | 190€ |
Elysées Grand Large | HSBC REIM | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution affiché compte tenu de la création récente (Septembre 2024). | / | 250€ |
Attraits pierre | Groupama Gan REIM | Variable | / | Créée en 2024. Pas de Taux de Distribution affiché compte tenu de la création récente (Mai 2024). | / | 240€ |
Vitality | ClubFunding AM | Variable | / | N/A | 0 | 200€ |
TD 2024 (en %) | Dividende brut annuel 2024 (en €) | Prix de part au 01/01/2024 | ||||
Comète | Alderan | variable | / | 10,62 %Sur la base du prix sponsor, le taux de distribution aurait été de 11,18 %. | 26,56€ | 250€ |
Transitions Europe | Arkea REIM | variable | 8,16 | 8,25% | 16,50 € | 200€ |
Upeka | Axipit Real Estate Partners | variable | / | 7,96% | 15,91 € | 200€ |
Remake Live | Remake Asset Management | variable | 7,79 | 7,50% | 15,29 € | 204€ |
Iroko Zen | Iroko | variable | 7,12 | 7,32% | 14,64 € | 200€ |
NCap Continent | Norma Capital | variable | 5,52 | 7,01% | 14,72 € | 210€ |
MyShare Education | My Share Company | variable | 5,2 | 7,00% | 14,00 € | 200€ |
Capiforce | Fiducial Gérance | fixe | 6,81 | 6,83% | 16,00 € | 233€ |
Épargne Pierre Europe | Atland Voisin | variable | 6,26 | 6,75% | 13,50 € | 200€ |
Epsilon 360 | Epsicap REIM | variable | 6,25 | 6,55% | 16,38 € | 250€ |
Optimale | Consultim | variable | 6,02 | 6,51% | 16,27 € | 250€ |
Cristal Life | Inter Gestion REIM | variable | 6,02 | 6,51% | 13,28 € | 204€ |
Alta Convictions | Altarea Investment Managers | variable | / | 6,50% | 19,50 € | 300€ |
LOG IN | Theoreim | variable | 6,21 | 6,30% | 15,75 € | 250€ |
PFO | Perial AM | variable | 5,7 | 6,27% | 55,18 € | 880€ |
LF Croissance & Territoires | La Française REM | variable | 5,67 | 6,25% | 15,69 € | 251€ |
CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | variable | 6 | 6,24% | 16,11 € | 258€ |
Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | variable | 6,2 | 6,20% | 41,17 € | 664€ |
Sofipierre | Sofidy | variable | 4,73 | 6,20% | 36,89 € | 595€ |
Corum Origin | Corum AM | variable | 6,06 | 6,05% | 68,61 € | 1 135€ |
Coeur d'Europe | Sogenial Immobilier | variable | 5,93 | 6,02% | 12,04 € | 200€ |
Novaxia NEO | Novaxia Investissement | variable | 6,51 | 6,01% | 11,25 € | 187€ |
Paref Hexa | PAREF Gestion | variable | 3,91 | 6,00% | 12,58 € | 210€ |
Paref Evo | PAREF Gestion | variable | 5,8 | 6,00% | 15,00 € | 250€ |
AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | fixe | 6,12 | 5,96% | 18,21 € | 312€ |
Immo Placement | Atland Voisin | fixe | 5,61 | 5,87% | 52,00 € | 870€ |
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | variable | 5,60 | 5,73% | 11,46 € | 200€ |
Vendôme Régions | Norma Capital | variable | 6,01 | 5,72% | 38,32 € | 670€ |
Le Patrimoine Foncier | Aestiam | fixe | 6,21 | 5,72% | 84,00 € | 1 477€ |
Elialys | Advenis REIM | variable | 5,55 | 5,71% | 57,14 € | 1 000€ |
LF Opportunité Immo | La Française REM | variable | 5,54 | 5,62% | 11,41 € | 203€ |
Corum Eurion | Corum AM | variable | 5,67 | 5,53% | 11,88 € | 215€ |
Corum XL | Corum AM | variable | 5,41 | 5,53% | 10,79 € | 195€ |
Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | fixe | 5,48 | 5,52% | 15,25 € | 209€ |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | variable | 5,40 | 5,50% | 60,50 € | 1 100€ |
ActivImmo | Alderan | variable | 5,52 | 5,50% | 33,56 € | 610€ |
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | variable | 5,31 | 5,31% | 85,00 € | 1 600€ |
Coeur de Ville | Sogenial Immobilier | variable | 5,3 | 5,30% | 11,13 € | 210€ |
Epargne Pierre | Atland Voisin | variable | 5,28 | 5,28% | 10,98 € | 208€ |
Sofiboutique | Sofidy | variable | 5,02 | 5,28% | 16,90 € | 320€ |
ESG Pierre Capitale | Swiss Life AM | variable | 5,16 | 5,22% | 10,72 € | 205€ |
LF Avenir Santé | La Française REM | variable | 4,8 | 5,20% | 15,60 € | 300€ |
Sofidy Europe Invest | Sofidy | variable | 4,71 | 5,20% | 12,22 € | 235€ |
Altixia Commerces | Altixia REIM | variable | 5,31 | 5,12% | 10,40 € | 203€ |
PF Grand Paris | Perial AM | variable | 4,34 | 5,10% | 23,05 € | 458€ |
Aestiam Placement Pierre | Aestiam | variable | 5,01 | 5,10% | 16,20 € | 350€ |
Urban Coeur Commerce | Urban Premium | variable | 5,02 | 5,10% | 15,28 € | 300€ |
Ficommerce Proximité | Fiducial Gérance | variable | 4,61 | 5,07% | 10,65 € | 210€ |
Buroboutic Métropoles | Fiducial Gérance | variable | 4,34 | 5,07% | 11,65 € | 230€ |
Efimmo 1 | Sofidy | variable | 4,65 | 5,07% | 10,75 € | 212€ |
Cristal Rente | Inter Gestion REIM | variable | 5 | 5,06% | 12,64 € | 250€ |
Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | variable | 5,04 | 5,05% | 12,62 € | 250€ |
ATREAM Hôtels | Atream | variable | 5,3 | 5,05% | 50,48 € | 1 000€ |
Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | variable | 4,46 | 5,04% | 13,45 € | 267€ |
Soprorente | Fiducial Gérance | fixe | 5,92 | 5,04% | 16,00 € | 249€ |
Immorente | Sofidy | variable | 5 | 5,04% | 17,14 € | 340€ |
Coeur d'Avenir | Sogenial Immobilier | variable | 0 | 5,00% | 10,00 € | 200€ |
MyShareSCPI | My Share Company | variable | 5,2 | 5,00% | 9,40 € | 188€ |
Paref Prima | PAREF Gestion | variable | 4,8 | 5,00% | 13,69 € | 280€ |
Novapierre 1 | PAREF Gestion | variable | 4,5 | 5,00% | 21,570 € | 442€ |
Eurovalys | Advenis REIM | variable | 5,04 | 5,00% | 48,24 € | 960€ |
Métronome | MIDI 2i | variable | 5 | 5,00% | 60,00 € | 1 200€ |
Unidelta | Deltager | fixe | 4,87 | 4,99% | 67,00 € | 1 096€ |
Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | variable | 5,28 | 4,96% | 10,91 € | 220€ |
Pierrevenus | Aestiam | variable | 4,7 | 4,96% | 13,05 € | 282€ |
PFO2 | Perial AM | variable | 4,10 | 4,91% | 8,05 € | 164€ |
France Investipierre | BNP Paribas REIM | fixe | 4,71 | 4,90% | 13,02 € | 185€ |
Ncap Education Santé | Norma Capital | variable | 4,7 | 4,85% | 9,80 € | 202€ |
Genepierre | Amundi Immobilier | variable | 3,81 | 4,63% | 10,38 € | 224€ |
Atlantique Murs Régions | Otoktone3i | variable | 4,59 | 4,61% | 47,13 € | 1 020€ |
Epargne Foncière | La Française REM | variable | 4,43 | 4,52% | 37,71 € | 835€ |
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | variable | 4,34 | 4,52% | 11,97 € | 265€ |
Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | variable | 4,5 | 4,49% | 41,40 € | 922€ |
Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | variable | 4,14 | 4,49% | 36,70 € | 817€ |
AEW Opportunités Europe | AEW Patrimoine | variable | 4,3 | 4,48% | 9,42 € | 210€ |
AEW Commerces Europe | AEW Patrimoine | variable | 4 | 4,47% | 16,96 € | 190€ |
Selectinvest 1 | La Française REM | variable | 4,13 | 4,40% | 28,19 € | 640€ |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | variable | 4,53 | 4,40% | 13,53 € | 310€ |
Elysées Pierre | HSBC REIM | variable | 4 | 4,30% | 33,00 € | 767€ |
LF Europimmo | La Française REM | variable | 4,2 | 4,30% | 40,63 € | 945€ |
Carac Perspectives Immo | Atream | variable | 4,2 | 4,29% | 8,79 € | 205€ |
Edissimmo | Amundi Immobilier | variable | 3,77 | 4,27% | 8,69 € | 204€ |
Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | variable | 3,62 | 4,27% | 15,87 € | 372€ |
AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | variable | 3,51 | 4,20% | 42,00 € | 1 000€ |
Primovie | Primonial REIM | variable | 4,21 | 4,20% | 8,53 € | 203€ |
Immo Evolutif | AEW Patrimoine | variable | 4 | 4,18% | 639,00 € | 15 300€ |
Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | variable | 3,75 | 4,10% | 13,944 € | 340€ |
Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | variable | 4,05 | 4,08% | 31,50 € | 773€ |
Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | fixe | 4,72 | 4,05% | 6,16 € | 123€ |
Pierval Santé | Euryale Asset Management | variable | 5,1 | 4,05% | 8,26 € | 204€ |
PF Hospitalité Europe | Perial AM | variable | 4,20 | 4,02% | 7,28 € | 181€ |
Allianz Pierre | Allianz Immovalor | variable | 4,01 | 4,01% | 13,62 € | 340€ |
Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | variable | 4 | 4,00% | 10,00 € | 250€ |
GMA Essentialis | Greenman Arth | variable | 3,01 | 4,00% | 8,25 € | 206€ |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | variable | 3,56 | 3,89% | 10,42 € | 268€ |
Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | variable | 3,51 | 3,88% | 6,51 € | 170€ |
Fructipierre | AEW Patrimoine | fixe | 4,03 | 3,85% | 22,80 € | 501€ |
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | variable | 3,48 | 3,75% | 6,60 € | 176€ |
Allianz Home | Allianz Immovalor | variable | 2,93 | 3,69% | 7,38 € | 200€ |
Primofamily | Primonial REIM | variable | 3,62 | 3,66% | 7,46 € | 204€ |
Primopierre | Primonial REIM | variable | 4,12 | 3,54% | 6,38 € | 180€ |
Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | variable | 3,5 | 3,50% | 29,44 € | 840€ |
Opus Real | BNP Paribas REIM | variable | 3 | 3,22% | 59,22 € | 1 840€ |
AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | variable | 3,66 | 3,21% | 29,00 € | 902€ |
Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | variable | 4,01 | 3,18% | 8,01 € | 252€ |
L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | fixe | 2,66 | 2,72% | 40,00 € | 1 278€ |
Novapierre Résidentiel | PAREF Gestion | variable | 0 | 1,20% | N/C | 1 664€ |
Sofiprime | Sofidy | fixe | 0,5 | 0,54% | 1,50 € | 280€ |
Patrimmo Croissance Impact | Primonial REIM | variable | 0 | 0,00% | 0 | 733€ |
- Tendances du marché immobilier en 2024 selon l'étude de MSCI
- Étude ESG des SCPI en 2022 - Communiqué de presse
- Top 5 des acquisitions en Europe réalisées par les SCPI au 3T 2023
À propos de Rock-n-Data
Créée par des professionnels de l’immobilier, Rock-N-Data est une plateforme professionnelle indépendante dédiée aux acteurs de la pierre-papier et à l’épargne immobilière.
Nous vous permettons de suivre les performances, les opportunités et les transactions immobilières de plus de 200 véhicules d'investissement immobilier.